Weblog der BHS Biocyclic Humus Soil GmbH
In unserem Blog veröffentlichen wir wissenswerte Informationen und Berichte ĂŒber die Entwicklungen unserer Projekte.
Biozyklische Humuserde ist kein âDĂŒngerâ im klassischen Sinne
Warum Biozyklische Humuserde kein âDĂŒngerâ im klassischen Sinne ist
Skizze eines ErklÀrungsmodells anhand des Wirkungsvergleichs von Kompost und Biozyklischer Humuserde beim Einsatz im biozyklisch-veganen Land- und Gartenbau
Dr. agr. Johannes Eisenbach, BIOCYCLIC PARK P.C., Kalamata, Research & Training on Biocyclic Humus Soil Generation, Juli 2023
Kompost | Biozyklische Humuserde |
Verabreichung von Kompost | Einsatz von Biozyklischer Humuserde |
Vermischung mit Erde oder anderen Substraten | Unvermischt |
Mikrobieller Abbau der organischen Substanz noch im Gang (typischer Geruch von Wald- oder Gartenerde) | Mikrobieller Abbau der organischen Substanz vollstÀndig abgeschlossen (geruchlos) |
Freisetzung von NÀhrstoffen, teils wasserlöslich | Keine wasserlöslichen NÀhrstoffe nachweisbar |
Entstehung von hochmolekularen Ton-Humus-Komplexen und anderen organischen Strukturen durch Abbau abgestorbener Pflanzenteile und Mikroorganismen | Aufbau von vorkristallinen Kohlenstoff-Gitterstrukturen durch Spontanaggregation (C-KohÀsion) der Abbauprodukte von Wurzelexsudaten (Modell) |
Verbesserung der Porenvolumens | VergröĂerung der molekularen OberflĂ€che |
Verbesserung des Wasserhaltevermögens und der BelĂŒftung des Bodens | Vervielfachung der AdhĂ€sionskrĂ€fte, dadurch Bindung von nĂ€hrstoffhaltigen MakromolekĂŒlen an der OberflĂ€che der entstandenen Kohlenstoffstrukturen |
MĂ€Ăiger, aber spĂŒrbarer kurzfristiger DĂŒngeeffekt durch Vorhandensein wasserlöslicher NĂ€hrstoffe bei entsprechendem Reifegrad des Kompostes | Kein unmittelbarer DĂŒngeeffekt, da NĂ€hrstoffe adhĂ€sionsbedingt nicht im Wasser transportiert werden. |
Geringer mittelfristiger DĂŒngeeffekt ĂŒber NĂ€hrstofffreisetzung durch die Fortsetzung des mikrobiellen Abbaus | Mittel- bis langfristiger deutlicher vermeintlicher âDĂŒngeeffektâ durch pflanzeninduzierte Aktivierung des Mikrobioms (Wurzelexsudate) hervorgerufen durch die Abwesenheit wasserlöslicher NĂ€hrstoffe (Ertragssteigerung bis zum 2,5 Fachen) |
Veratmung und Lebendverbauung des verbleibenden Kohlenstoffs, keine dauerhafte Zunahme des Kohlenstoffgehalts im Boden. Kein âHumusaufbauâ, keine Mehrung von âDauerhumusâ, keine langfristige Speicherung von Kohlenstoff | Fortschreitende Kohlenstoffsequenzierung durch Spontanaggregation der Zuckerabbauprodukte infolge der permanenten energetischen (Azotobacter) oder stofflichen (extrazellulĂ€re Organellen) Verwertung der Wurzelexsudate (Modell) |
Permanente Volumenreduktion | Verbesserte Umweltbedingungen fĂŒr die Vermehrung von Mykorrhizen, Azotobactern sowie des ĂŒbrigen samenbĂŒrtigen Mikrobioms; Volumenkonstanz |
Permanente Gewichtsabnahme | Zunahme des spezifischen Gewichts |
Notwendigkeit wiederholter DĂŒngergaben | Pflanzeninduzierte Bodengenese |
Newsletter
Sie interessieren sich fĂŒr das Thema Biozyklische Humuserde und den terra plena Fonds? Dann lassen Sie sich doch forltlaufend ĂŒber die aktuellen Entwicklungen informieren!